Цены на септик Тверь
Наименование | Чел. | Пр-ть | Длина | Ширина | Высота | Цена руб. |
«Тверь 0,75П» | до 3 | 0,75 | 2,25 | 0,85 | 1,67 | 66.900 |
«Тверь 0,75ПН*» | до 3 | 0,75 | 2,6 | 0,85 | 1,67 | 76.100 |
«Тверь 0,75ПМ» | до 3 | 0,75 | 2,25 | 0,85 | 1,97 | 76.600 |
«Тверь 0,75ПНМ» | до 3 | 0,75 | 2,6 | 0,85 | 1,97 | 86.400 |
«Тверь 1П» | 3-5 | 1 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 84.900 |
«Тверь 1ПН» | 3-5 | 1 | 3,0 | 1,1 | 1,67 | 94.200 |
«Тверь 1ПМ» | 3-5 | 1 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 94.500 |
«Тверь 1ПНМ» | 3-5 | 1 | 3,0 | 1,1 | 1,97 | 104.500 |
«Тверь 1,5П» | 5-7 | 1,5 | 3,5 | 1,1 | 1,67 | 106.700 |
«Тверь 1,5ПН» | 5-7 | 1,5 | 3,85 | 1,1 | 1,67 | 117.000 |
«Тверь 1,5ПМ» | 5-7 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,97 | 117.500 |
«Тверь 1,5ПНМ» | 5-7 | 1,5 | 3,0 | 1,6 | 1,97 | 127.400 |
«Тверь 2П» | 7-10 | 2 | 4,0 | 1,3 | 1,67 | 127.900 |
«Тверь 2ПН» | 7-10 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,67 | 138.000 |
«Тверь 2ПМ» | 7-10 | 2 | 3,5 | 1,6 | 1,97 | 137.500 |
«Тверь 2ПНМ» | 7-10 | 2 | 3,85 | 1,6 | 1,97 | 148.400 |
1) Цены на септики Тверь указаны в рублях и ключают в себя НДС.
2) Производительность указана в кубометрах/сутки.
Условные обозначения для буквенных обозначений моделей септика Тверь: |
«Н» - насосный отсек |
«П» - материал «полипропилен» |
«М» - модифицированный, т.е высота корпуса увеличена |